
Inversores híbridos
POWLAND iSolar-SMH-II-3.2K-Wifi Inversores híbridos 3 kW
Usos recomendados para el producto: Hogar · Fuente de alimentación: 太阳能和电池供电 · Vataje: 3 kW
Usos recomendados para el productoHogar
Fuente de alimentación太阳能和电池供电
Vataje3 kW
Capacidad de la batería100 Amperio-hora
PrecioConsultar en AmazonObservado 16 ago 2026
Precio
219,00 €Empezamos a seguir su precio
Necesitamos al menos dos observaciones reales para mostrar tendencia. No inventamos descuentos ni precios tachados.
Avísame cuando baje
Indica el precio que te interesa. MiWebShop seguirá las observaciones y te enviará un email cuando llegue a ese nivel.
Sin descuentos inventados: el aviso se basa en precios realmente observados por MiWebShop. Puedes darte de baja desde cualquier email.Decisión rápida
¿Qué debes saber antes de comprarlo?
Lo mejor
- El análisis editorial todavía está completándose.
Ten en cuenta
- Comprueba precio, disponibilidad y configuración final en Amazon.
Alternativas
Comparador completo →Compáralo con modelos relacionados
No mostramos productos de la misma categoría genérica: el filtro exige relación temática y atributos comparables.
| Producto | Precio* | Datos | Puntos fuertes | |
|---|---|---|---|---|
| 629,99 € | 10 atributos | Potencia máxima de 11 kW con onda sinusoidal pura, garantizando alimentación estable para dispositivos sensibles. · Módulo MPPT bidireccional que maximiza el rendimiento solar y optimiza carga/descarga de baterías. | ||
| 299,00 € | 10 atributos | Potencia de carga alta (6200W) adecuada para hogares con demanda energética media-alta. · Controlador MPPT integrado que maximiza la carga solar hasta 120A, mejorando el rendimiento del sistema fotovoltaico. | ||
| 355,90 € | 10 atributos | Combina inverter y controlador MPPT en un solo dispositivo, reduciendo espacio e instalación. · Salida onda sinusoidal pura de 6000W, compatible con electrodomésticos sensibles como frigoríficos o lavadoras. | ||
| 269,00 € | 10 atributos | Soporte de carga por MPPT hasta 120A para optimizar la recarga de baterías. · Control remoto vía WiFi a través de la aplicación SmartEss. | ||
| 2229,99 € | 10 atributos | Integración única: No necesita comprar inverter ni batería por separado. · Batería LiFePO4 con alta capacidad (16.07 kWh) y ciclos prolongados (8000+). | ||
| 322,90 € | 10 atributos | Eficiencia con controlador MPPT de 160A para optimizar carga solar. · Salida dual de electricidad AC, permitiendo usar ambas terminales simultáneamente. | ||
| 208,00 € | 10 atributos | Controlador MPPT de 100 A que optimiza la eficiencia al capturar energía solar. · Flexibilidad operativa: funciona con o sin baterías de 24 V, adaptándose a diferentes necesidades. | ||
| 263,90 € | 10 atributos | Tecnología MPPT hasta 100A para eficiencia energética. · Salida sinusoidal pura de 3500W, compatible con dispositivos sensibles. |
* Precio observado en la última captura disponible. Confirma siempre el precio final en Amazon.
Especificaciones útiles para comparar
Usos recomendados para el productoHogar
Fuente de alimentación太阳能和电池供电
Vataje3 kW
Capacidad de la batería100 Amperio-hora
Dimensiones del producto28,2l. x 10,5an. x 34,8al. centímetros
Voltaje230 Voltios
Total de tomas de corriente1
Análisis de POWLAND iSolar-SMH-II-3.2K-Wifi Inversores híbridos 3 kW
El contenido se construye con datos observados y comparables. MiWebShop no afirma haber probado físicamente este producto salvo que se indique expresamente.






